| 000 | 00358nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220920s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9781881052364 | ||
| 082 | _bSTA | ||
| 100 | _aSTANSBURY, HERB | ||
| 245 | 0 | _aEXECUTIVE SMART CHARTS | |
| 260 |
_bBK PUBLISHERS, SAN FRANCISCO _c1993 |
||
| 300 | _a229 | ||
| 650 | _aExecutive Management | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c178304 _d178304 |
||