| 000 | 00366nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220920s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8175240814 | ||
| 082 | _bGUP | ||
| 100 | _aGUPTA, POONAM | ||
| 245 | 0 | _aCORPORATE INVESTMENT AND FINANCING IN INDIA | |
| 260 |
_bKHEL SAHITYA KENDRA, NEW DELHI _c2002 |
||
| 300 | _a243 | ||
| 650 | _aInvestment | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c178580 _d178580 |
||