| 000 | 00356nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220612s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788189798550 | ||
| 082 | _bPAN | ||
| 100 | _aPANDAY, GANGA SAHAY | ||
| 245 | 0 | _aCHARAK SAMHITA VOL-2 | |
| 260 |
_bCHAUKHAMBHA SANSKRIT BHAWAN, VARANNASI _c2016 |
||
| 300 | _a1128 | ||
| 650 | _aAstrology | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2091 _d2091 |
||